赛程战绩
休斯敦火箭 2026-27 赛季官方赛程战果与全队球员技术统计

休斯敦火箭 · 赛事战报与技术统计中心
全季 83 场官方赛程 · 单场球员技术统计 (Boxscore) · 现役大名单与生涯历史对照
官方大名单:17 人|赛程场次:83 场|球队排名:西部第 4
2026-27 全季赛程与战报
(83 场)NBA
NBA 西部战绩榜
2026-27 赛季火箭官方球员名单与技术统计
新赛季揭幕战已完赛 · 场均表现实时同步🔍
| 球员 / 号码 | 年龄 ↕ | 大学 / 选秀 | 得分 ▼ | 篮板 ↕ | 助攻 ↕ | 抢断 ↕ | 盖帽 ↕ | 失误 ↕ | 投篮% ↕ | 三分% ↕ | 罚球% ↕ | 时间 ↕ | 场次 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#28阿尔佩伦·申京C 6' 11" | 24 | 职业联赛 | 21.6 | 9.2 | 6.8 | 1.1 | 0.9 | 2.6 | 54.5% | 50.0% | 74.4% | 32.8' | 14 |
#7凯文·杜兰特F 6' 11" | 38 | Texas | 21.3 | 5.3 | 3.8 | 0.5 | 1.0 | 2.8 | 49.8% | 40.6% | 87.3% | 33.5' | 16 |
#1阿门·汤普森G 6' 7" | 23 | 职业联赛 | 15.7 | 7.1 | 3.3 | 1.1 | 0.7 | 1.9 | 53.9% | 33.3% | 77.3% | 33.1' | 15 |
#10小贾巴里·史密斯F 6' 11" | 23 | Auburn | 15.3 | 6.4 | 2.1 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 45.5% | 38.8% | 84.6% | 33.3' | 16 |
#5弗雷德·范弗里特G 6' 0" | 32 | Wichita State | 13.6 | 3.1 | 5.5 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 43.3% | 39.8% | 81.8% | 29.8' | 13 |
#17塔里·伊森F 6' 8" | 25 | LSU | 10.6 | 6.1 | 1.5 | 1.0 | 0.9 | 1.4 | 42.8% | 26.7% | 88.5% | 25.0' | 16 |
#15里德·谢泼德G 6' 2" | 22 | Kentucky | 9.8 | 1.7 | 2.8 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 39.0% | 34.8% | 80.0% | 20.8' | 13 |
#36马库斯·斯玛特G 6' 3" | 32 | Oklahoma State | 7.9 | 2.5 | 2.2 | 1.0 | 0.2 | 1.6 | 42.6% | 40.5% | 76.9% | 21.0' | 10 |
#31博格丹·博格达诺维奇G 6' 5" | 34 | 职业联赛 | 5.5 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 48.3% | 44.2% | 78.6% | 12.8' | 16 |
#12史蒂文·亚当斯C 6' 11" | 33 | Pittsburgh | 4.7 | 4.7 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 63.6% | -- | -- | 12.3' | 3 |
#30克林特·卡佩拉C 6' 10" | 32 | 职业联赛 | 3.2 | 5.2 | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 64.3% | -- | 50.0% | 14.2' | 6 |
#9奥斯卡·希布韦C 6' 8" | 26 | Kentucky | 2.8 | 3.3 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 70.0% | -- | 37.5% | 7.0' | 11 |
#27以赛亚·克劳福德F 6' 6" | 24 | Louisiana Tech | 2.6 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 55.6% | 45.5% | 100.0% | 5.9' | 11 |
#2布鲁斯·桑顿G 6' 0" | 23 | Ohio State | 1.9 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 43.8% | 33.3% | 100.0% | 3.8' | 11 |
#8杰肖恩·泰特F 6' 4" | 30 | Ohio State | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 33.3% | -- | 50.0% | 3.8' | 10 |
#3朱利安·菲利普斯F 6' 6" | 22 | Tennessee | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
#25夸迪尔·科普兰G 6' 6" | 23 | NC State | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
#28阿尔佩伦·申京C24岁 · 14场
得分21.6
篮板9.2
助攻6.8
抢断1.1
投篮55%
三分50%
#7凯文·杜兰特F38岁 · 16场
得分21.3
篮板5.3
助攻3.8
抢断0.5
投篮50%
三分41%
#1阿门·汤普森G23岁 · 15场
得分15.7
篮板7.1
助攻3.3
抢断1.1
投篮54%
三分33%
#10小贾巴里·史密斯F23岁 · 16场
得分15.3
篮板6.4
助攻2.1
抢断0.6
投篮46%
三分39%
#5弗雷德·范弗里特G32岁 · 13场
得分13.6
篮板3.1
助攻5.5
抢断1.2
投篮43%
三分40%
#17塔里·伊森F25岁 · 16场
得分10.6
篮板6.1
助攻1.5
抢断1.0
投篮43%
三分27%
#15里德·谢泼德G22岁 · 13场
得分9.8
篮板1.7
助攻2.8
抢断1.2
投篮39%
三分35%
#36马库斯·斯玛特G32岁 · 10场
得分7.9
篮板2.5
助攻2.2
抢断1.0
投篮43%
三分41%
#31博格丹·博格达诺维奇G34岁 · 16场
得分5.5
篮板1.3
助攻1.2
抢断0.2
投篮48%
三分44%
#12史蒂文·亚当斯C33岁 · 3场
得分4.7
篮板4.7
助攻1.3
抢断0.3
投篮64%
三分--
#30克林特·卡佩拉C32岁 · 6场
得分3.2
篮板5.2
助攻1.7
抢断0.8
投篮64%
三分--
#9奥斯卡·希布韦C26岁 · 11场
得分2.8
篮板3.3
助攻0.8
抢断0.2
投篮70%
三分--
#27以赛亚·克劳福德F24岁 · 11场
得分2.6
篮板1.2
助攻0.3
抢断0.1
投篮56%
三分46%
#2布鲁斯·桑顿G23岁 · 11场
得分1.9
篮板0.1
助攻0.0
抢断0.1
投篮44%
三分33%
#8杰肖恩·泰特F30岁 · 10场
得分0.7
篮板1.0
助攻0.4
抢断0.2
投篮33%
三分--
#3朱利安·菲利普斯F22岁 · 未出战
得分--
篮板--
助攻--
抢断--
投篮--
三分--
#25夸迪尔·科普兰G23岁 · 未出战
得分--
篮板--
助攻--
抢断--
投篮--
三分--




























